AUDIO EQUIPMENTS機材紹介 | 音響機器
音響機器一般のお客さまにもレンタル可能なものもございます。お気軽にお問い合わせください。
LINE ARRAY SPEAKER
d&b audiotechnik V8
周波数特性 | 67 Hz - 18 kHz |
---|---|
最大音圧レベル | 142 dB (D80アンプ使用時) |
パワー・ハンドリング能力 (RMS/peak 10 ms) |
500 / 2000 W |
コンポーネント | 2×10" ドライバー/1×8" ドライバー 2×1.4" イグジット・コンプレッション・ドライバー パッシブ・クロスオーバー・ネットワーク |
寸法 | 310 x 700 x 460 mm |
重量 | 34kg |
その他の情報 | メーカーサイトをご覧ください |
d&b audiotechnik V-SUB
周波数特性 | 37 Hz - 120 Hz |
---|---|
最大音圧レベル | 137 dB (D80アンプ使用時) |
パワー・ハンドリング能力 (RMS/peak 10 ms) |
800 / 3200 W |
コンポーネント | 1×18" ドライバー、1×12" ドライバー |
寸法 | 606 x 700 x 728 mm |
重量 | 64kg |
その他の情報 | メーカーサイトをご覧ください |
JBL VerTec VT4886
周波数特性 | 75Hz - 18kHz |
---|---|
最大音圧レベル | 136dB SPL |
許容入力 | 900W |
ドライバー構成 | LF 170mm x 2 MF 63mm x 4 HF 25mm x 2 |
寸法 | 580 × 200 × 263mm |
重量 | 15kg |
その他の情報 | メーカーサイトをご覧ください |
JBL VerTec VT4883
周波数特性 | 40Hz - 300Hz |
---|---|
最大音圧レベル | 139dB SPL(半空間、床置き) |
許容入力 | 2,000W |
ドライバー構成 | 300mm x 2 |
寸法 | 580 × 392 × 644mm |
重量 | 30kg |
その他の情報 | メーカーサイトをご覧ください |
1-BOX SPEAKER
JBL STX812M
周波数特性 | 50 Hz - 20 kHz |
---|---|
出力音圧レベル | 130dB |
許容入力 | 800W |
ドライバー構成 | LF 300mm, HF 75mm |
寸法 | 569 × 356 × 267mm |
重量 | 20kg |
Electro Voice SX300
周波数特性 | 50 Hz - 20 kHz |
---|---|
出力音圧レベル | 131dB |
許容入力 | 300W |
ドライバー構成 | LF 12インチ, HF 1.25インチ |
寸法 | 586 x 429 x 312 mm |
重量 | 14.5kg |
Electro Voice Zx1-90B
周波数特性 | 60Hz - 20kHz |
---|---|
最大音圧レベル | 123dB SPL |
許容入力 | 200W |
ドライバー構成 | LF 8インチ, HF1.25インチ |
寸法 | 457 × 282 × 264mm |
重量 | 8.4kg |
TOA TC-730AM
周波数特性 | 200Hz - 6kHz |
---|---|
最大音圧レベル | 112dB SPL |
ドライバー構成 | 10cm x 1 |
寸法 | φ500 × 463mm |
重量 | 4.5kg |
MONITOR SPEAKER
d&b audiotechnik M6
周波数特性 | 65 Hz - 17 kHz |
---|---|
出力音圧レベル | 135 dB (D80アンプ使用時:パッシブモード) |
パワー・ハンドリング能力(RMS/peak 10 ms) | 400/1600 W |
コンポーネント | ネオジム磁石使用 12" ドライバー 3" コイルおよび CD ホーン使用同軸 1.3" イグジット・コンプレッション・ドライバー パッシブ・クロスオーバー・ネットワーク |
寸法 | 332 × 486 × 455 mm |
重量 | 16kg |
JBL STX812M
周波数特性 | 50 Hz - 20 kHz |
---|---|
出力音圧レベル | 130dB |
許容入力 | 800W |
ドライバー構成 | LF 300mm, HF 75mm |
寸法 | 569 × 356 × 267mm |
重量 | 20kg |
AMPLIFIER
d&b audiotechnik D80
最大出力レベル | 4 x 4000W (4ohm) / 2000 W (8ohm) |
---|---|
アナログ入力 | 3pin XLR x 4 |
デジタル入力 | 3pin XLR x 2 (AES3 48kHz/96kHz) |
スピーカー出力 | 4 x NL4 / 1 x NL8 |
寸法 | 2 RU x 19" x 530.5 mm |
重量 | 19kg |
その他の情報 | メーカーサイトをご覧ください |
d&b audiotechnik D20
最大出力レベル | 4 x 1600W (4ohm) / 800 W (8ohm) |
---|---|
アナログ入力 | 3pin XLR x 4 |
デジタル入力 | 3pin XLR x 2 (AES3 48kHz/96kHz) |
スピーカー出力 | 4 x NL4 / 1 x NL8 |
寸法 | 2 RU x 19" x 460 mm |
重量 | 10.8kg |
その他の情報 | メーカーサイトをご覧ください |
CAMCO Vortex6
最大出力レベル | 2 x 2100W (4ohm) / 1200 W (8ohm) |
---|---|
アナログ入力 | 3pin XLR x 2 |
スピーカー出力 | 2 x NL4 |
寸法 | 483 x 89 x 446 mm |
重量 | 12kg |
その他の情報 | メーカーサイトをご覧ください |
Amcron MA-3600VZ
最大出力レベル | 2 x 1300W (4ohm) / 9800 W (8ohm) |
---|---|
アナログ入力 | 3pin XLR x 2 |
寸法 | 483 x 89 x 406 mm |
重量 | 25kg |
その他の情報 | メーカーサイトをご覧ください |
Amcron Macro-Tech 9000i
最大出力レベル | 2 x 3000W (4ohm) / 1500W (8ohm) |
---|---|
アナログ入力 | 3pin XLR x 2 |
寸法 | 485 x 89 x 455 mm |
重量 | 12.7kg |
その他の情報 | メーカーサイトをご覧ください |
Amcron Macro-Tech 5000i
最大出力レベル | 2 x 2000W (4ohm) / 1250 W (8ohm) |
---|---|
アナログ入力 | 3pin XLR x 2 |
寸法 | 485 x 89 x 455 mm |
重量 | 12.7kg |
その他の情報 | メーカーサイトをご覧ください |
Powersoft M50/M28Q
最大出力レベル | 4 x 1250W (4ohm) / 750 W (8ohm) |
---|---|
アナログ入力 | 3pin XLR x 4 |
スピーカー出力 | 4 x NL4 |
寸法 | 483 mm x 44.45 mm x 358 mm |
重量 | 7.3kg |
その他の情報 | メーカーサイトをご覧ください |
TOA PA2440 A / B / E
最大出力レベル | 1 x 240W Hi-Z |
---|---|
アナログ入力 | 2 x TRS |
スピーカー出力 | 先バラコード/ネジ端子 |
寸法 | 483 mm x 177 mm x 316 mm |
重量 | 21.1kg |
その他の情報 | メーカーサイトをご覧ください |
MIXING CONSOLE
YAMAHA PM3500-40C
インプット | 40モノラルチャンネル+4ステレオチャンネル |
---|---|
アウトプット | ST / 8AUX / 4ST Matrix / 4 Mono Matrix / 8 Groups |
本体寸法 | 1822 x 900 x 335mm |
本体重量 | 124kg |
MIDAS Pro1
フェーダー数 | 8 インプットフェーダー + 8 インプット/アウトプットフェーダー + 2 マスターフェーダー |
---|---|
処理チャンネル数 | 40インプットチャンネル+8AUXリターンチャンネル |
本体入力 | 24 x XLR Midasマイクプリアンプ マイク/ライン入力 2 x AES3入力 |
本体出力 | 24 x XLRアナログ出力 3 x AES3出力 |
処理チャンネル数 | 40インプットチャンネル+8AUXリターンチャンネル 16 AUXバス+8 Matrixバス+LCRバス |
エフェクト・イコライザ | 6-マルチチャンネル FX エンジン 28チャンネル DN370 31バンド-GEQ(最大) |
表示画面 | 15インチ・フルカラーディスプレイ(日光下でも可視) |
グループ | 8 x VCA (Variable Control Association) グループ 6 x POPulation グループ |
デジタル伝送 | AES50 w/ DL251 Fixed I/O (2 x cat5e) |
本体寸法 | 586 x 570 x 260mm |
本体重量 | 21.5kg |
その他の情報 | メーカーサイトをご覧ください |
Midas DL251 Fixed IO
入力 | 48マイク/ライン入力(XLR) |
---|---|
出力 | 16アナログライン出力(XLR) |
伝送方式 | AES50 (RJ45 x 3) |
本体寸法 | 5U x 414mm |
本体重量 | 10kg |
その他の情報 | メーカーサイトをご覧ください |
YAMAHA CL3/CL1
フェーダー数 | 16 インプットフェーダー + 8 セントラロジックフェーダー + 2 マスターフェーダー |
---|---|
処理チャンネル数 | 64モノラルチャンネル+8ステレオチャンネル 24MIXバス+8 Matrixバス+ステレオバス+モノラルバス |
デジタル伝送 | DANTE (2 x cat5e) |
本体寸法 | 839 x 299 x 667mm |
本体重量 | 29kg |
その他の情報 | メーカーサイトをご覧ください |
YAMAHA Rio3224-D
入力 | 32アナログマイク/ライン入力(XLR) |
---|---|
出力 | 16アナログライン出力(XLR) + 4xAES/EBU出力(XLR) |
伝送方式 | DANTE |
本体寸法 | 480 x 232 x 362mm |
本体重量 | 12.4kg |
その他の情報 | メーカーサイトをご覧ください |
YAMAHA Rio1608-D
入力 | 16アナログマイク/ライン入力(XLR) |
---|---|
出力 | 8アナログライン出力(XLR) |
伝送方式 | DANTE |
本体寸法 | 480 x 144 x 361.5mm |
本体重量 | 8.8kg |
その他の情報 | メーカーサイトをご覧ください |
Soundcraft Si Compact 24
フェーダー数 | 22 インプットフェーダー + 2 マスターフェーダー |
---|---|
処理チャンネル数 | 24 x XLR マイク/ライン入力 2 x フォーン ステレオライン入力 1 x AES/EBU入力 |
本体入力 | 16 x XLRアナログ出力 1 x AES/EBU出力 |
本体出力 | 24 x XLRアナログ出力 3 x AES3出力 |
デジタル伝送対応 | MADIカード(RJ45) w/ MiniStagebox32 (cat5e) |
本体寸法 | 717 x 510 x 163mm |
本体重量 | 16kg |
その他の情報 | メーカーサイトをご覧ください |
Soundcraft Mini Stagebox 16 Cat5
入力 | 16マイク/ライン入力(XLR) |
---|---|
出力 | 8アナログライン出力(XLR) |
伝送方式 | MADI(RJ45) |
本体寸法 | 482 x 89 x 278mm |
本体重量 | 4.7kg |
その他の情報 | メーカーサイトをご覧ください |
Soundcraft Mini Stagebox 32 Cat5
入力 | 32マイク/ライン入力(XLR) |
---|---|
出力 | 8アナログライン出力(XLR) 4xAES/EBU出力(XLR) |
伝送方式 | MADI(RJ45 x 2) リダンダント対応 |
本体寸法 | 482 x 133 x 278mm |
本体重量 | 5.9kg |
その他の情報 | メーカーサイトをご覧ください |